
LES HÔTELS DISNEY
Votre séjour, côte à côte.
Choisissez jusqu’à trois établissements et comparez les critères qui comptent pour votre séjour.
Le comparatif
Sur mobile, faites défiler le tableau horizontalement.| Vos critères | ![]() | |
|---|---|---|
| Classification | Hôtel 5 étoiles | Hôtel 4 étoiles |
| Univers | Histoires royales Disney | Manhattan et art MARVEL |
| Piscine | Piscine The Crystal Pool | Piscines intérieure et extérieure chauffées, Metro Pool |
| Rejoindre les parcs | À l’entrée du Parc Disneyland, accès à pied | Environ 10 min à pied ; navette gratuite |
| Autres repères | Stationnement gratuit pour les résidents Spa by Clarins : soins en supplément et sur réservation. Mon Rêve Royal : transformation pour enfants, en supplément et sur réservation. Royal Kids Club : activités de 4 à 11 ans, sous réserve de disponibilité. | Stationnement gratuit pour les résidents Marvel Design Studio : atelier de dessin autour des comics. Rencontres MARVEL : créneau à réserver dans l’application officielle, selon disponibilité. Metro Health Club et Hero Training Zone. |
| Vérification | 28/10/2026 | 28/10/2026 |
| Préparer le séjour | Voir l’établissement | Voir l’établissement |
Les services et leur disponibilité peuvent évoluer, notamment pendant les rénovations. Les prix dépendent des dates et de la composition du séjour : consultez l’établissement pour votre offre.
Découvrir les ambiances des hôtels
